A Dropix cobra apenas uma taxa única e transparente de 4% para cobrir a infraestrutura bancária do Open Finance e servidores de alta disponibilidade. O restante cai imediatamente na sua conta.
| Critério | Dropix (D+0) | Twitch (Bits/Subs) | Plataformas Tradicionais |
|---|---|---|---|
| Retenção Líquida do Criador | 96% Líquido | 50% (Metade) | 95% a 97% com taxas adicionais |
| Prazo de Recebimento | D+0 (Instantâneo) | D+45 dias | D+1 a D+14 dias |
| Taxa para Efetuar Saque | R$ 0,00 (Sem Saque) | IOF + Câmbio bancário | R$ 0,50 a R$ 2,00 por saque |
| Custódia do Saldo | Direto no seu banco (Bacen) | Retido na plataforma | Retido na carteira virtual |
| Proteção Anti-MED (Golpes Pix) | Dossiê Probatório Automático | Não aplicável a Pix | Streamer arca com prejuízo |
Plataformas tradicionais obrigam o criador a acumular saldo dentro de uma carteira virtual para depois cobrar taxas para liberar o saque ou reter o valor por dias.
Na Dropix, o dinheiro nunca fica em nossa posse. Através do sistema de Iniciação de Pagamentos regulado pelo Banco Central com a Dotfy, no instante em que a doação é aprovada, a transação divide os valores simultaneamente.
Mesmo em qualquer cenário de instabilidade, seu faturamento já está 100% depositado e protegido na sua própria conta bancária.